Confira a análise para o mercado desta semana!
- Vitor Ferreira Bautista
- 22 de set. de 2023
- 1 min de leitura
Setembro, semana IV

INDFUT - Após tentativa de recuperação, o Índice recusou região de 23,6% de Fibo e testa seus últimos suportes. Mantendo essa condição, tem possibilidade de atingir região dos 115.000, se o mercado demonstrar sinais de força, há testes em 23,6% novamente. ALVOS MAIS LONGOS abaixo 114.000. acima 121.000.
RESUMO: VENDA FORTE
Médias Móveis: Venda Forte
Indicadores Técnicos: Venda Forte
INDICADOR | VALOR | AÇÃO |
RSI(14) | 34.509 | Venda |
STOCH(9,6) | 99114 | Sobrecompra |
STOCHRSI(14) | 46.758 | Neutro |
MACD(12,26) | -534.831 | Venda |
ADX(14) | 43.654 | Venda |
Williams %R | -1.056 | Sobrecompra |
CCI(14) | -1.143.925 | Venda |
ATR(14) | 4.525.714 | Menos Volatilidade |
Highs/Lows(14) | -251 | Venda |
Ultimate Oscillator | 40.401 | Venda |
ROC | -0.573 | Venda |
Bull/Bear Power(13) | -1.048.316 | Venda |




Comentários