Confira a análise para o mercado desta semana!
- Vitor Ferreira Bautista
- 2 de out. de 2023
- 1 min de leitura
Outubro, semana I

INDFUT - Após tentativa de recuperação, o Índice recusou região de 61,8% de Fibo e testa seus últimos suportes, seguindo sua tendência de baixa onde existe um vazio gráfico (maiores quedas?). Mantendo essa condição, tem possibilidade de atingir região dos 113.000, se o mercado demonstrar sinais de força, há testes em 23,6% novamente.
ALVOS MAIS LONGOS abaixo 112.000. acima 119.000.
RESUMO: VENDA FORTE
Médias Móveis: Venda Forte
Indicadores Técnicos: Venda Forte
INDICADOR | VALOR | AÇÃO |
RSI(14) | 43.295 | Venda |
STOCH(9,6) | 98.961 | Sobrecompra |
STOCHRSI(14) | 0.384 | Sobrevenda |
MACD(12,26) | 57.953 | Compra |
ADX(14) | 29.745 | Neutro |
Williams %R | -1.83 | Sobrecompra |
CCI(14) | -165.9404 | Venda |
ATR(14) | 574.1429 | Mais Volatilidade |
Highs/Lows(14) | -701.4286 | Venda |
Ultimate Oscillator | 43.529 | Venda |
ROC | -0.241 | Venda |
Bull/Bear Power(13) | -1120.864 | Venda |




Comentários